令和2年10月から実施しているIP型システム利用料の減額を一部終了し、
令和3年4月以降の利用料を以下の通り変更致します。
| 課金対象業務 | 利用料 | 摘要 | |
| 変更後 | 設定額 | ||
| 成約登録 | -25 | -25 | 物件の成約登録1件につき | 
| 成約登録(所在地3あり) | -30 | -30 | 所在地3の入力のある物件の成約登録1件につき | 
| 物件情報検索(条件検索) | 2 | 2 | 物件情報の検索1回(最大500物件)につき | 
| 物件情報検索(フリーワード検索) | 5 | 3 | 物件情報の検索1回(最大500物件)につき | 
| 日報検索 | 5 | 3 | 1日報コードにつき | 
| マッチング検索 | 2 | 2 | 物件情報のマッチング検索1回(最大500物件)につき | 
・上記に記載のない業務については、設定額に変更はありません
・システム利用料の一覧はこちらをご確認ください
