CSVファイル形式新旧比較表
| 物件番号 | ||
| データ種類 | ||
| 物件種別 | ||
| 物件種目 | ||
| 会員名 | ||
| TEL | ||
| 図面 | ||
| 価格/賃料(万円) | ||
| 坪単価(万円) | ||
| 追加 | 消費税額 | |
| 元価格/元賃料(万円) | ||
| 元坪単価(万円) | ||
| 追加 | 面積計測方式 | |
| 土地面積(平米) | ||
| 建物面積/専有面積(平米) | ||
| 私道面積/バルコニー面積(平米) | ||
| 削除 | 保証・敷金(万円) | 保証金と敷金の2項目に分割 |
| 追加 | 保証金(万円) | |
| 追加 | 敷金(万円) | |
| 権利金(万円) | ||
| 礼金(万円) | ||
| 管理費(円) | ||
| 所在地 | ||
| 追加 | 所在地1 | |
| 追加 | 所在地2 | |
| 削除 | 最寄駅 | 沿線と駅の2項目に分割 |
| 追加 | 沿線 | |
| 追加 | 駅 | |
| バス(分) | ||
| 徒歩その1(分) | ||
| 追加 | 徒歩その2(m) | |
| 追加 | その他交通手段 | |
| 現況 | ||
| 追加 | 引渡時期 | |
| 追加 | 引渡年月 | |
| 追加 | 引渡旬 | |
| 取引態様 | ||
| 報酬形態 | ||
| 国土法 | ||
| 地目 | ||
| 都市計画 | ||
| 用途 | ||
| 建ぺい率(%) | ||
| 容積率(%) | ||
| マンション名 | ||
| 土地権利/借地権 | ||
| 建築条件/建物賃貸借区分 | ||
| 削除 | 接道状況 | 接道方向幅員1と接道状況の2項目に分割 |
| 削除 | 接道接面(m) | 接道種別と接道接面の2項目に分割 |
| 追加 | 接道方向幅員1 | |
| 追加 | 接道方向幅員2 | |
| 追加 | 接道状況 | |
| 追加 | 接道種別 | |
| 追加 | 接道接面(m) | |
| 追加 | 接道位置指定 | |
| 削除 | 建物構造 | 構造材質と地上階層の2項目に分割 |
| 追加 | 構造材質 | |
| 追加 | 地上階層(階) | |
| 追加 | 地下階層(階) | |
| 間取り | ||
| 総戸数(戸) | ||
| 削除 | 建(階) | |
| 階(階) | ||
| 駐車場 | ||
| 築年月 | ||
| 追加 | バルコニー方向 | |
| 備考 | ||
| 備考補足 | ||
| 登録日付 | ||
| 成約日付 |

