近畿レインズIP型システム利用料一覧(H23.8.18~)
近畿レインズ新システム(H23.8.18稼動)の利用料は下記の通りとなります。※全国データベース利用料一覧はこちらをクリックして下さい。
平成23年8月18日から適用
| 課金対象業務 | 利用料 | 摘 要 |
|---|---|---|
| 成約登録 | -25 | 物件の成約登録1件につき |
| 成約登録 | -30 | 所在地3の入力のある物件の成約登録1件につき |
| 図面登録 | -30 | 図面登録1件につき(初回登録時のみ) ※図面変更は対象外 |
| 物件情報検索(条件検索) | 10 | 物件情報の検索1回(最大500物件)につき ※最大100物件/画面が表示されます |
| 物件情報検索(フリーワード検索) | 10 | 物件情報の検索1回(最大500物件)につき ※最大100物件/画面が表示されます |
| 物件情報検索(フリーワード履歴検索) | 5 | 履歴検索(フリーワード検索)による物件情報の検索1回(最大500物件)につき ※最大100物件/画面が表示されます |
| マッチング検索 | 10 | 物件情報のマッチング検索1回(最大500物件)につき ※最大100物件/画面が表示されます |
| マッチング物件通知メール (マッチング結果確認) |
10 | マッチング物件通知メールからマッチング結果へのアクセス1回(最大20物件)につき ※メールの受信のみでは課金されません ※H24年3月末利用分まで課金対象外 (メール受信日とは異なります) |
| 日報検索 | 5 | 1日報コードにつき ※最大100物件/画面が表示されます |
(単位:円)
| ※ | 上記に記載のない業務は0円(課金対象外)となります。 |
| ※ | マイナス課金業務を除き、H23年10月31日利用分(精算処理日とは異なります)までは課金対象外となります。 |

