近畿レインズIP型システム利用料一覧
※全国データベース利用料一覧はこちらをクリックして下さい。平成22年4月1日改定
| 課金対象業務 | 利用料 | 摘 要 |
|---|---|---|
| 成約事例登録 | -25 | 成約事例の登録1件につき |
| 成約事例登録 | -30 | 所在地3の入力のある成約事例の登録の場合 |
| 物件情報検索 | 5 | 物件情報の検索1回(100物件ごと)につき ※次検索でさらに5円が課金されます |
| 物件情報検索(フリーワード検索) | 10 | 物件情報の検索1回(1,000物件ごと)につき |
| 図面登録 | -30 | 図面登録1件につき(初回登録時のみ) ※図面変更は対象外 |
| 日報要求 | 5 | 日報の要求1回(50物件ごと)につき ※次画面の表示でさらに5円が課金されます |
| マッチング日報要求 | 5 | マッチング日報の要求1回(50物件ごと)につき ※次画面の表示でさらに5円が課金されます |
| 日報メール要求 | 10 | 日報CSVファイル 1ファイル(300物件ごと)につき |
| マッチング日報メール要求 | 10 | マッチング日報CSVファイル 1ファイル(300物件ごと)につき |
| マッチング結果メール要求 | 10 | マッチング結果CSVファイル 1ファイル(300物件ごと)につき |
| 物件検索結果メール要求 | 10 | 物件検索結果CSVファイル 1ファイル(300物件ごと)につき |
| 日報CSVファイル 一括ダウンロード |
10 | 日報CSVファイル 1ファイル(300物件ごと)につき |
| マッチング日報CSVファイル 一括ダウンロード |
10 | マッチング日報CSVファイル 1ファイル(300物件ごと)につき |
| マッチング結果CSVファイル 一括ダウンロード |
10 | マッチング結果CSVファイル 1ファイル(300物件ごと)につき |
| 物件検索結果CSVファイル 一括ダウンロード |
10 | 物件検索結果CSVファイル 1ファイル(300物件ごと)につき |
| (夜間)日報メール配信 | 10 | 日報CSVファイル 1ファイル(300物件ごと)につき |
| (夜間)マッチング日報メール配信 | 10 | マッチング日報CSVファイル 1ファイル(300物件ごと)につき |
| (夜間)マッチング結果メール配信 | 10 | マッチング結果CSVファイル 1ファイル(300物件ごと)につき |
| 携帯電話の利用登録(検索のみ) | 5 | 携帯電話利用登録台数 1台につき(月額) |
(単位:円)
| ※ | 上記に記載のない業務は0円(課金対象外)となります。 |
| ※ | 日報・物件検索結果等のCSVファイルを「メール要求」、「メール配信」した場合、メールが発信された時点で課金されます。ネットワークやパソコン環境等により、メールが正常に受信できなかった場合でも課金されますので、予めご了承下さい。 |
| ※ | 日報・物件検索結果等のCSVファイルを「一括ダウンロード」した場合、ダウンロードボタンを押下し、ダウンロードが開始した時点で課金されます。ネットワークやパソコン環境等により、ダウンロードが正常に終了しなかった場合でも課金されますので、予めご了承下さい。 |

