2020年 | ||
2020/11/10 | 2020年10月度 | ![]() |
2020/10/12 | 2020年9月度 | ![]() |
2020/9/10 | 2020年8月度 | ![]() |
2020/8/17 | 2020年7月度 | ![]() |
2020/7/10 | 2020年6月度 | ![]() |
2020/6/10 | 2020年5月度 | ![]() |
2020/5/10 | 2020年4月度 | ![]() |
2020/4/10 | 2020年3月度 | ![]() |
2020/3/10 | 2020年2月度 | ![]() |
2020/2/10 | 2020年1月度 | ![]() |
2018年 | ||
2019/1/15 | 2018年12月度 | ![]() |
2018/12/13 | 2018年11月度 | ![]() |
2018/11/13 | 2018年10月度 | ![]() |
2018/10/16 | 2018年9月度 | ![]() |
2018/9/14 | 2018年8月度 | ![]() |
2018/8/20 | 2018年7月度 | ![]() |
2018/7/10 | 2018年6月度 | ![]() |
2018/6/13 | 2018年5月度 | ![]() |
掲載データは全国4つの不動産流通機構に登録・成約報告された情報を集計したものです。 集計基準の違いにより、各不動産流通機構で公表されている既存の統計資料と数値が異なる場合があります。 〈集計基準〉
|