2019年 | ||
2019/11/15 | 2019年10月度 | ![]() |
2019/10/15 | 2019年9月度 | ![]() |
2019/9/10 | 2019年8月度 | ![]() |
2019/8/10 | 2019年7月度 | ![]() |
2019/7/16 | 2019年6月度 | ![]() |
2019/6/10 | 2019年5月度 | ![]() |
2019/5/15 | 2019年4月度 | ![]() |
2019/4/10 | 2019年3月度 | ![]() |
2019/3/15 | 2019年2月度 | ![]() |
2019/2/13 | 2019年1月度 | ![]() |
2018年 | ||
2019/1/15 | 2018年12月度 | ![]() |
2018/12/13 | 2018年11月度 | ![]() |
2018/11/13 | 2018年10月度 | ![]() |
2018/10/16 | 2018年9月度 | ![]() |
2018/9/14 | 2018年8月度 | ![]() |
2018/8/20 | 2018年7月度 | ![]() |
2018/7/10 | 2018年6月度 | ![]() |
2018/6/13 | 2018年5月度 | ![]() |
掲載データは全国4つの不動産流通機構に登録・成約報告された情報を集計したものです。 集計基準の違いにより、各不動産流通機構で公表されている既存の統計資料と数値が異なる場合があります。 〈集計基準〉
|