2009/9/2
(期間限定)IP型システム利用料の一部割引を実施します
システム利用料一覧はこちら
(期間限定)IP型システム利用料の一部割引を実施します
―平成21年10月〜12月ご利用分―
近畿レインズIP型システム利用料の一部について、下記の通り割引を実施いたします。
| 課金対象業務 | 利用料 | 摘要 | |
| 割引後 | 設定額 | ||
| 成約事例登録 | -30 | -20 | 成約事例の登録1件につき |
| 成約事例登録 | -40 | -30 | 所在地3の入力のある成約事例の登録の場合 |
| 図面登録 | -40 | -30 | 図面登録1件につき(初回登録時のみ) ※図面変更は対象外 |
| 日報要求 | 5 | 10 | 日報データの要求1回(50物件ごと)につき ※次画面の表示でさらに5円が課金されます (本来は次画面の表示でさらに10円の課金) |
| 物件検索履歴照会 | 0 | 10 | 物件検索履歴の照会1回につき |
| 携帯サイトの利用登録(検索のみ) | 10 | 50 | 携帯サイト利用端末台数 1台につき(月額) |
割引対象期間:平成21年10月〜12月ご利用分 (注:精算処理日とは異なります)
システム利用料一覧はこちら

